Особенности и преимущества:
Полотна для ленточных пил фирмы BERTRAM & GRAF (Германия) изготовлены из высокачественной стали и гарантируют точную работу, высокую износостойкость и минимальные потери при разделке. Каждая пила заточена и разведена с использованием современных заточных технологий, каждый зуб закален индуктивным методом.
Таблица популярных размеров полотен:
| Производитель пил | Модель пилы | Параметры ленточного полотна, мм |
| BIZERBA | FK20 | 1600×16 |
| FK22 | 1670×16 | |
| FK23 | 1760×16 | |
| FK30/31/32 | 2430×16 | |
| FK35 | 2800×16 | |
| GB 16 | 3150×16 | |
| DADAUX | SX320 | 2490×16 |
| EFA | 60 | 2845×20 |
| 286E/287E/288E | 2904×20 | |
| 321E/322E | 3225×20 | |
| FREUND | BA 35F | 2570×20 |
| BA 42F | 2787×20 | |
| BA 46F | 2864×20 | |
| BA 48F | 2913×20 | |
| BA 49F | 3187×20 | |
| BA 50F | 3248×20 | |
| KT | 210 | 1570×16 |
| 360 | 2775×20 | |
| 400/460 | 3135×20 | |
| 750 | 4260×20 | |
| MADO | MKB 547 | 1750×20 |
| MKB 548/549 | 1750×16 | |
| MKB 551 | 2315×20 | |
| MKB 555/651/652 | 2430×16 | |
| MKB 653/654 | 3150×16 | |
| MEDOC | Beta 220 | 1740×16 |
| Beta 250 | 1985×16 | |
| Beta 300 | 2340×16 | |
| Kolbe | K200 | 1750×16 |
| K260 | 2170×16 | |
| K300/310/320/330 | 2490×16 | |
| K410/420 | 3150×16 | |
| K430/440 | 3370×16 |
